Zoek een speler:
  • 1 januari t/m 31 december: Elke zondag weer bingo
  • 22 t/m 24 maart: Districtsfinale bandstoten 2e klasse
  • Beginpagina
  • Algemeen
  • Bandstoten
  • Driebanden
  • Kader
  • Libre
  • Recreanten
  • Nieuwsarchief
  • Bestuur
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Topscorers
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
  • Links

Spelersinformatie

Rob Spee (225331)

Naam Rob Spee (67 jaar)
Woonplaats Arnhem
Telefoonnummer 0683224544
Geboortedatum 9 november 1951
Lid Bv Martin vanaf 25 april 2013 (5 jaar)
  • Recente berichten
  • Riante nederlaag voor Martin 3.
  • Volle bak voor Martin 3 op D.S.S.2.
  • Martin 3 wint van Slotermeer-Scholtenhof. 1.
  • Martin 1 wint eindelijk weer
  • Geen winst voor Martin 3.

Toon de teamgegevens en resultaten van

Rob Spee speelt in de volgende teams (seizoen 2018-2019)
Libre C 1 Martin 1
Libre C 1 Martin 3

C 1 (seizoen 2018-2019)
Libre klein
Tegenstander Punten Caramboles Beurten Serie Moyenne
Oude Rijn 1 0 85 (90) 12 26 7,08
Veemarkt 2 0 83 (90) 17 17 4,88
Martin 1 2 90 (90) 19 20 4,73
Martin 2 2 90 (90) 18 16 5,00
A.B.C. 1 2 90 (90) 14 34 6,42
Markt Doesburg 4 0 14 (90) 8 4 1,75
Slootermeer&Scholtenhof 1 2 90 (90) 22 21 4,09
D.S.S. 2 2 90 (90) 28 18 3,21
D.S.S. 1 0 59 (90) 27 8 2,18
Slootermeer&Scholtenhof 2 2 90 (90) 23 17 3,91
Markt Doesburg 5 2 90 (90) 20 27 4,50
Veemarkt 1 2 90 (90) 24 18 3,75
A.B.C. 2 2 90 (90) 13 21 6,92
De Tol 3 2 90 (90) 23 18 3,91
Buitenmolen 2 2 90 (90) 11 36 8,18
Veemarkt 2 2 100 (100) 23 18 4,34
Buitenmolen 1 0 81 (100) 17 28 4,76
Martin 2 2 100 (100) 17 30 5,88
A.B.C. 1 2 100 (100) 28 20 3,57
Markt Doesburg 4 0 60 (100) 14 16 4,28
Slootermeer&Scholtenhof 2 0 84 (100) 19 18 4,42
Slootermeer&Scholtenhof 1 2 100 (100) 28 24 3,57
D.S.S. 2 2 100 (100) 8 36 12,50
D.S.S. 1 0 64 (100) 19 16 3,36
  32 2020 (2250) 452 36 4,46
© 2008-2019 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID