Zoek een speler:
Geen evenementen bekend...
  • Beginpagina
  • Bestuur
  • Algemeen
  • Nieuwsarchief
  • Agenda
  • Evenementen
  • Competitie
  • Libre
  • Driebanden
  • Bandstoten
  • Topscorers
  • Links
  • Weet je dat?
  • Gastenboek
  • Sponsors
13-08-2023

Resultaten 1e ronde Clubkampioenschap Bandstoten

Door Klaas Brink op 13-08-2023 om 12:59
Naam Caramboles  gespeeld  Wedstrijd- Caramboles  Car aantal gemiddelde 
te maken    punten gemaakt % beurten  
Wim van Haaren 38 2 2 70 92,11% 60 1,17
Peter Kraus 44 2 2 82 93,18% 57 1,44
Jarno Duis 62 2 2 118 95,16% 59 2,00
Jo Beijer 40 2 2 66 82,50% 69 0,96
Bennie Boerboom 54 2 2 94 87,04% 66 1,42
Jos Engels 25 2 2 44 88,00% 59 0,75
Geert Brandts 31 2 0 58 93,55% 65 0,89
Wilco Pollmann 30 2 4 60 100,00% 54 1,11
Jan de Reus 50 2 2 87 87,00% 57 1,53
Theo de Reus 64 2 2 108 84,38% 62 1,74
Bennie van Onna 57 2 2 81 71,05% 51 1,59
Jos Hell 36 2 2 63 87,50% 61 1,03
Willy Gieling 30 2 2 57 95,00% 55 1,04
Fred Kupper 44 2 2 76 86,36% 49 1,55
Willy v.d. Pennen 51 2 2 98 96,08% 48 2,04
 

Door Hans Maassen op 13-08-2023 om 12:59

© 2008-2025 Biljartvereniging Martin Didam - Ontwerp en techniek: BSID