B1 klasse, district D&O
24 november 2023
Bv van Dorht 3 - Martin de Harmonie 8 (2 - 5)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Georgios Lampos | 42 driebanden klein | 0 | 29 | 39 | 4 | 0,743 |
Benny Boerstal | 33 driebanden klein | 2 | 33 | 39 | 5 | 0,846 |
Martin Hengeveld | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 43 | 5 | 0,534 |
Jan de Reus | 25 driebanden klein | 0 | 23 | 43 | 4 | 0,534 |
Dennis Bodd | 23 driebanden klein | 0 | 19 | 35 | 4 | 0,542 |
Theo de Reus | 23 driebanden klein | 2 | 23 | 35 | 4 | 0,657 |
Ingevuld door Hans Maassen op 27-11-2023 om 16:15