Klasse B1, district D&O
30 september 2015
Martin 8 - Tol 1 (7 - 0)
Speler | Te maken | Pnt. | Car. | Brt. | HS | Moy. |
Hans Ratering | 27 driebanden klein | 2 | 27 | 40 | 4 | 0,675 |
Rob de la Motte | 45 driebanden klein | 0 | 24 | 40 | 3 | 0,600 |
Fred Kupper | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 55 | 3 | 0,454 |
Nico Mortier | 41 driebanden klein | 0 | 33 | 55 | 4 | 0,600 |
Henk Lintsen | 25 driebanden klein | 2 | 25 | 52 | 3 | 0,480 |
Ronald Booys | 37 driebanden klein | 0 | 32 | 52 | 3 | 0,615 |
Ingevuld door Hans Maassen op 01-10-2015 om 12:36